Vereinsbestenlisten
Beste Leistungen von TuS Oedt je Disziplin (nur für den Verein erzielte Ergebnisse).
Straße
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 1 Meile | 4:44 min Alexander Giozis (2024) | 4:44 min Alexander Giozis (2024) | 5:56,90 min Nina Windhausen (2026) | 2 |
| 300m | 40,64 s Jan Klöcker (2006) | 40,64 s Jan Klöcker (2006) | 44,86 s Sarah Hückelhoven (2007) | 6 |
| 400m | 1:41,20 min Louisa Dams (2014) | 1:44,9 min Jonah Dams (2015) | 1:41,20 min Louisa Dams (2014) | 14 |
| 500m | 1:53 min Louisa Dams (2014) | 1:53 min Noah Erens (2015) | 1:53 min Louisa Dams (2014) | 64 |
| 600m | 2:20 min Elija Klein (2012) | 2:20 min Elija Klein (2012) | 2:26 min Michelle Gorgs (2012) | 34 |
| 800m | 3:36,120000 min Jackson Terlinden (2024) | 3:36,120000 min Jackson Terlinden (2024) | 3:44 min Leni Schmitz (2024) | 8 |
| 1km | 3:38 min Marvin Würde (2011) | 3:38 min Marvin Würde (2011) | 3:52 min Clara Höffner (2011) | 49 |
| 1,1km | 5:14 min Niklas Melsa (2026) | 5:14 min Niklas Melsa (2026) | 1 | |
| 1,2km | 5:01 min Inga Klinkenberg (2013) | 5:07 min Jan Wellen (2013) | 5:01 min Inga Klinkenberg (2013) | 14 |
| 1,5km | 7:11 min Maike Kappenhagen (1995) | 7:11 min Maike Kappenhagen (1995) | 1 | |
| 1,8km | 8:40 min Tobias Schramm (2019) | 8:40 min Tobias Schramm (2019) | 8:50 min Leonie Dams (2019) | 4 |
| 2km | 7:55 min Andrea Breuer (2010) | 9:56 min Tobias Schramm (2018) | 7:55 min Andrea Breuer (2010) | 22 |
| 2,2km | 8:28,20 min Leonie Gudden (2014) | 8:53,10 min Jerome Heinrichs (2014) | 8:28,20 min Leonie Gudden (2014) | 14 |
| 3km | 12:28 min Maike Kappenhagen (1999) | 12:28 min Maike Kappenhagen (1999) | 4 | |
| 4km | 19:13 min Maike Kappenhagen (1996) | 19:13 min Maike Kappenhagen (1996) | 1 | |
| 4040m | 16:16 min Maike Kappenhagen (1998) | 16:16 min Maike Kappenhagen (1998) | 1 | |
| 4,1km | 15:48 min Maike Kappenhagen (2000) | 16:07 min Andreas Kiekhöfel (2021) | 15:48 min Maike Kappenhagen (2000) | 39 |
| 4140m | 17:36 min Maike Kappenhagen (1999) | 17:36 min Maike Kappenhagen (1999) | 1 | |
| 5km | 16:20 min Marvin Hillgruber (2026) | 16:20 min Marvin Hillgruber (2026) | 19:14 min Maike Kappenhagen (2002) | 515 |
| 7km Walking | 48:33 min Martina Bauer (2020) | 48:33 min Manfred Kappenhagen (2020) | 48:33 min Martina Bauer (2020) | 9 |
| 7,5km | 30:01 min Jens Walter (2026) | 30:01 min Jens Walter (2026) | 2 | |
| 8km | 35:51 min Michael Chmielewski (2019) | 35:51 min Michael Chmielewski (2019) | 41:38 min Martina Bauer (2020) | 5 |
| 8,1km | 28:23,80 min Alexander Giozis (2024) | 28:23,80 min Alexander Giozis (2024) | 37:59,80 min Maike Kappenhagen (2024) | 7 |
| 10km | 33:00 min Franz Weiß (1992) | 33:00 min Franz Weiß (1992) | 40:49 min Anita Weiß (1992) | 367 |
| 10km Walking | 1:11:26 h Angelika Kappenhagen (2025) | 1:11:26 h Manfred Kappenhagen (2025) | 1:11:26 h Angelika Kappenhagen (2025) | 2 |
| 11,1km | 1:00:57 h Sabine Teister (2025) | 1:00:57 h Sabine Teister (2025) | 1 | |
| 15km | 52:01 min Dieter Görtz (1993) | 52:01 min Dieter Görtz (1993) | 1:04:34 h Angelika Kappenhagen (2002) | 38 |
| 16km Walking | 35:55,0 min Manfred Kappenhagen (2015) | 35:55,0 min Manfred Kappenhagen (2015) | 37:03,0 min Rita Wolscht (2015) | 5 |
| 16,1km | 1:09:53 h Frank Schramm (2025) | 1:09:53 h Frank Schramm (2025) | 1:21:38 h Nadine Koeck (2025) | 3 |
| 16,5km | 1:45:05 h Peter Küsters (2025) | 1:45:05 h Peter Küsters (2025) | 1 | |
| 25km | 2:06:30 h Daniela Kiekhöfel (2021) | 2:06:30 h Daniela Kiekhöfel (2021) | 1 | |
| 30km | 2:29:15 h Frank Pesch (2021) | 2:29:15 h Frank Pesch (2021) | 1 | |
| 50km | 3:38:24 h Frank Schramm (2021) | 3:38:24 h Frank Schramm (2021) | 5 | |
| 63,3km | 6:58:24 h Tim Kaul (2019) | 6:58:24 h Tim Kaul (2019) | 1 | |
| 100km | 9:11:13 h Frank Schramm (2018) | 9:11:13 h Frank Schramm (2018) | 20:46:38 h Sabine Teister (2026) | 2 |
| 11 Kilometer | 1:18:48 h Peter Küsters (2026) | 1:18:48 h Peter Küsters (2026) | 1 | |
| Halbmarathon | 1:13:59 h Marvin Hillgruber (2026) | 1:13:59 h Marvin Hillgruber (2026) | 1:30:50 h Larissa Bauer (2023) | 258 |
| Marathon | 2:36:58 h Marvin Hillgruber (2026) | 2:36:58 h Marvin Hillgruber (2026) | 3:22:47 h Tanja Koppers (2025) | 85 |
Sprung
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Dreisprung | 9,76 m Mona Porbadnik (2007) | 9,76 m Mona Porbadnik (2007) | 5 | |
| Hochsprung | 1,74 m Manfred Knipper (2004) | 1,74 m Manfred Knipper (2004) | 13 | |
| Stabhochsprung | 3,3 m Manfred Knipper (2004) | 3,3 m Manfred Knipper (2004) | 1 | |
| Weitsprung | 5,82 m Lukas Klöcker (2008) | 5,82 m Lukas Klöcker (2008) | 5,05 m Kyriella Joana Akoua Epanda (2025) | 115 |
Bahn
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 7,4 s Stefan Siemoneit (2008) | 7,4 s Stefan Siemoneit (2008) | 7,68 s Kyriella Joana Akoua Epanda (2023) | 184 |
| 60m Hürden | 12,08 s Sarah Angenvoort (2006) | 13,47 s Horst Simons (2024) | 12,08 s Sarah Angenvoort (2006) | 3 |
| 75m | 10,25 s Kyriella Joana Akoua Epanda (2025) | 10,57 s Louis Grewe (2026) | 10,25 s Kyriella Joana Akoua Epanda (2025) | 76 |
| 80m Hürden | 12,05 s Jan Klöcker (2006) | 12,05 s Jan Klöcker (2006) | 13,63 s Letizia Schmitz (2025) | 8 |
| 100m | 11,99 s Fabian Verlinden (2025) | 11,99 s Fabian Verlinden (2025) | 13,19 s Anna-Lena Glasmachers (2023) | 155 |
| 100m Hürden | 16,06 s Manfred Knipper (2008) | 16,06 s Manfred Knipper (2008) | 16,16 s Mona Porbadnik (2006) | 4 |
| 110m Hürden | 16,28 s Lukas Klöcker (2008) | 16,28 s Lukas Klöcker (2008) | 3 | |
| 200m | 23,77 s Fabian Verlinden (2025) | 23,77 s Fabian Verlinden (2025) | 27,2 s Marion Hüpen (2001) | 84 |
| 300m Hürden | 58,4 s Horst Simons (2024) | 58,4 s Horst Simons (2024) | 59,04 s Iris Breuer (2010) | 6 |
| 400m | 53,72 s Fabian Verlinden (2025) | 53,72 s Fabian Verlinden (2025) | 65,07 s Sonja Reiners (2000) | 75 |
| 400m Hürden | 58,14 s Lukas Klöcker (2010) | 58,14 s Lukas Klöcker (2010) | 70,32 s Mona Porbadnik (2007) | 5 |
| 800m | 2:00,600000 min Hans-Werner Meyer (1988) | 2:00,600000 min Hans-Werner Meyer (1988) | 2:23,790000 min Mona Porbadnik (2005) | 110 |
| 1.000m | 2:37,700000 min Hans-Werner Meyer (1990) | 2:37,700000 min Hans-Werner Meyer (1990) | 3:23,70 min Anna Mussehl (2012) | 27 |
| 1.500m | 4:12 min Hans-Werner Meyer (1988) | 4:12 min Hans-Werner Meyer (1988) | 5:02,730000 min Sonja Reiners (2001) | 56 |
| 2.000m | 6:13,140000 min Lukas Klöcker (2006) | 6:13,140000 min Lukas Klöcker (2006) | 7:32,210000 min Anna Mussehl (2011) | 8 |
| 3.000m | 8:55,900000 min Hans-Werner Meyer (1988) | 8:55,900000 min Hans-Werner Meyer (1988) | 11:17,250000 min Maike Kappenhagen (2007) | 36 |
| 5.000m | 15:54,650000 min Dieter Görtz (1995) | 15:54,650000 min Dieter Görtz (1995) | 19:24,500000 min Sonja Reiners (2002) | 49 |
| 10.000m | 34:46,230000 min Patrick Stroben (2019) | 34:46,230000 min Patrick Stroben (2019) | 43:42,100000 min Angelika Kappenhagen (2006) | 10 |
Cross
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Crosslauf 16.000 m | 1:06:52 h Frank Schramm (2021) | 1:06:52 h Frank Schramm (2021) | 1:28:33 h Daniela Kiekhöfel (2021) | 16 |
| Crosslauf 2.200 m | 9:20 min Maike Kappenhagen (1999) | 9:20 min Maike Kappenhagen (1999) | 1 | |
| Crosslauf 2.380 m | 10:51 min Maike Kappenhagen (1999) | 10:51 min Maike Kappenhagen (1999) | 1 | |
| Crosslauf 2.533 m | 10:07 min Maike Kappenhagen (1999) | 10:07 min Maike Kappenhagen (1999) | 1 | |
| Crosslauf 3.000 m | 11:49 min Maike Kappenhagen (2025) | 14:15 min Herbert Wolscht (2025) | 11:49 min Maike Kappenhagen (2025) | 11 |
| Crosslauf 3.500 m | 14:09 min Frank Schramm (2025) | 14:09 min Frank Schramm (2025) | 18:01 min Nicole Stehno (2026) | 13 |
| Crosslauf 3.800 m | 16:07 min Rüdiger Kebeck (2026) | 16:07 min Rüdiger Kebeck (2026) | 20:13 min Martina Bauer (2026) | 4 |
| Crosslauf 4.200 m | 17:34 min Frank Schramm (2025) | 17:34 min Frank Schramm (2025) | 4 | |
| Crosslauf 5.000 m | 20:41,95 min Rüdiger Kebeck (2024) | 20:41,95 min Rüdiger Kebeck (2024) | 1 | |
| Crosslauf 5.200 m | 20:21 min Guido Wender (2025) | 20:21 min Guido Wender (2025) | 20:28 min Maren Klinkenberg (2025) | 3 |
| Crosslauf 6.600 m | 26:59 min Guido Wender (2026) | 26:59 min Guido Wender (2026) | 29:19 min Nina Windhausen (2026) | 35 |
Halle
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 8,43 s Luzie Dams (2025) | 8,43 s Luzie Dams (2025) | 6 | |
| 60m | 7,8 s Fabian Verlinden (2025) | 7,8 s Fabian Verlinden (2025) | 8,54 s Kyriella Joana Akoua Epanda (2024) | 90 |
| 200m | 25,35 s Fabian Verlinden (2025) | 25,35 s Fabian Verlinden (2025) | 33,22 s Daniela Kiekhöfel (2026) | 31 |
| 400m | 57,11 s Fabian Verlinden (2025) | 57,11 s Fabian Verlinden (2025) | 72,55 s Daniela Kiekhöfel (2026) | 21 |
| 800m | 2:22,280000 min Andreas Kiekhöfel (2022) | 2:22,280000 min Andreas Kiekhöfel (2022) | 2:43,20 min Lilly Marie Volbert (2026) | 28 |
| 1.500m | 4:57,72 min Frank Schramm (2026) | 4:57,72 min Frank Schramm (2026) | 6:43,040000 min Angelika Kappenhagen (2025) | 9 |
| 3.000m | 9:37,770000 min Patrick Stroben (2020) | 9:37,770000 min Patrick Stroben (2020) | 13:24,080000 min Angelika Kappenhagen (2019) | 9 |
Mehrkampf
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Dreikampf | 853 Punkte Emillia Kroppen (2026) | 649 Punkte Emil Schmitz (2026) | 853 Punkte Emillia Kroppen (2026) | 2 |
Trail
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| 9km | 48:39 min Nina Windhausen (2026) | 48:39 min Nina Windhausen (2026) | 1 | |
| 22,7km | 2:33:38 h Frank Schramm (2025) | 2:33:38 h Frank Schramm (2025) | 1 | |
| 46,0km | 6:23:33 h Nina Mayer (2026) | 6:23:33 h Nina Mayer (2026) | 1 |
Wurf
| Disziplin | Vereinsrekord | Männer | Frauen | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|
| Ballwurf 200g | 56 m Lukas Klöcker (2006) | 56 m Lukas Klöcker (2006) | 49 m Diana Hamel (1997) | 3 |
| Diskuswurf | 34,83 m Manfred Knipper (2019) | 34,83 m Manfred Knipper (2019) | 22,28 m Rebekka Wichelhaus (2010) | 7 |
| Gewichtwurf | 11,29 m Manfred Knipper (2019) | 11,29 m Manfred Knipper (2019) | 2 | |
| Hammerwurf | 29,54 m Manfred Knipper (2010) | 29,54 m Manfred Knipper (2010) | 25,38 m Lina Detert (2010) | 5 |
| Kugelstoß | 13,58 m Sebastian Hölters (2010) | 13,58 m Sebastian Hölters (2010) | 9,24 m Rebekka Wichelhaus (2011) | 14 |
| Schlagballwurf 80g | 40 m Stefan Siemoneit (2008) | 40 m Stefan Siemoneit (2008) | 26 m Kaja Grebe (2007) | 8 |
| Speerwurf | 43,68 m Manfred Knipper (2008) | 43,68 m Manfred Knipper (2008) | 23,04 m Anne-Kathrin Lassek (2009) | 7 |