Bestenliste 2,2km (Straße)
Vereinsinterne Bestenliste von TuS Oedt: je Athlet:in das beste Ergebnis, nur für den Verein erzielte Leistungen. Alle Disziplinen der Kategorie
Gesamt
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|
| 1. | 8:28,20 min | Leonie Gudden | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 2. | 8:49,50 min | Larissa Bauer | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 3. | 8:53,10 min | Jerome Heinrichs | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 4. | 8:56,60 min | Johanna Fürstenberg | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 5. | 8:57,40 min | Katrin Detert | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 6. | 8:59,10 min | Maike Falk | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 7. | 9:27,80 min | Pia Wellen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 8. | 9:36,50 min | Jonas Streiter | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 9. | 9:49,30 min | Marleen Kohnen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 10. | 9:59,10 min | Hannah Dams | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 11. | 10:03,70 min | Caroline Leenen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 12. | 10:40,40 min | Tim Wedde | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 13. | 10:52,10 min | Naila Hache | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 14. | 10:59,70 min | Alina Streiter | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
Männer
Frauen
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|
| 1. | 8:28,20 min | Leonie Gudden | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 2. | 8:49,50 min | Larissa Bauer | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 3. | 8:56,60 min | Johanna Fürstenberg | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 4. | 8:57,40 min | Katrin Detert | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 5. | 8:59,10 min | Maike Falk | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 6. | 9:27,80 min | Pia Wellen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 7. | 9:49,30 min | Marleen Kohnen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 8. | 9:59,10 min | Hannah Dams | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 9. | 10:03,70 min | Caroline Leenen | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 10. | 10:52,10 min | Naila Hache | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 11. | 10:59,70 min | Alina Streiter | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
Bestleistungen je Altersklasse