Bestenliste Crosslauf 16.000 m (Cross)
Vereinsinterne Bestenliste von TuS Oedt: je Athlet:in das beste Ergebnis, nur für den Verein erzielte Leistungen. Alle Disziplinen der Kategorie
Gesamt
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:06:52 h | Frank Schramm | M45 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 2. | 1:11:02 h | Jens Walter | M55 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 3. | 1:11:22 h | Stephan Goraus | M50 | 20.09.2026 | Seidenraupen-Cross |
| 4. | 1:12:25 h | Rüdiger Kebeck | M50 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 5. | 1:13:58 h | Daniel Weyers | M35 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 6. | 1:17:45 h | Michael Chmielewski | M60 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 7. | 1:19:43 h | Andreas Kiekhöfel | M40 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 8. | 1:25:11 h | Bastian Beckers | M40 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 9. | 1:28:33 h | Daniela Kiekhöfel | W40 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 10. | 1:30:56 h | Nina Mayer | W40 | 20.09.2026 | Seidenraupen-Cross |
Männer
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:06:52 h | Frank Schramm | M45 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 2. | 1:11:02 h | Jens Walter | M55 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 3. | 1:11:22 h | Stephan Goraus | M50 | 20.09.2026 | Seidenraupen-Cross |
| 4. | 1:12:25 h | Rüdiger Kebeck | M50 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 5. | 1:13:58 h | Daniel Weyers | M35 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 6. | 1:17:45 h | Michael Chmielewski | M60 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 7. | 1:19:43 h | Andreas Kiekhöfel | M40 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| 8. | 1:25:11 h | Bastian Beckers | M40 | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
Frauen
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:28:33 h | Daniela Kiekhöfel | W40 | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| 2. | 1:30:56 h | Nina Mayer | W40 | 20.09.2026 | Seidenraupen-Cross |
Bestleistungen je Altersklasse
| AK | Ergebnis | Athlet:in | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| M35 | 1:13:58 h | Daniel Weyers | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| M40 | 1:19:43 h | Andreas Kiekhöfel | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| M45 | 1:06:52 h | Frank Schramm | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| M50 | 1:11:22 h | Stephan Goraus | 20.09.2026 | Seidenraupen-Cross |
| M55 | 1:11:02 h | Jens Walter | 19.09.2021 | Seidenraupen |
| M60 | 1:17:45 h | Michael Chmielewski | 20.09.2020 | Seidenraupen-Cross |
| W40 | 1:28:33 h | Daniela Kiekhöfel | 19.09.2021 | Seidenraupen |