Bestenliste Schlagballwurf 80g (Wurf)
Vereinsinterne Bestenliste von TuS Oedt: je Athlet:in das beste Ergebnis, nur für den Verein erzielte Leistungen. Alle Disziplinen der Kategorie
Gesamt
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 m | Stefan Siemoneit | MHK | 20.08.2008 | 20.08.2008 Grefrath |
| 2. | 34,5 m | Yannik Zander | MHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 3. | 28 m | Devin Zander | MHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 4. | 26 m | Kaja Grebe | WHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 5. | 22 m | Sarah Breitenstein | WHK | 20.08.2008 | 20.08.2008 Grefrath |
| 6. | 20,00 m | Emil Schmitz | MHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
| 7. | 19,50 m | Paula van Eymeren | WHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
| 8. | 15,50 m | Emillia Kroppen | WHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
Männer
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 m | Stefan Siemoneit | MHK | 20.08.2008 | 20.08.2008 Grefrath |
| 2. | 34,5 m | Yannik Zander | MHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 3. | 28 m | Devin Zander | MHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 4. | 20,00 m | Emil Schmitz | MHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
Frauen
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 m | Kaja Grebe | WHK | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |
| 2. | 22 m | Sarah Breitenstein | WHK | 20.08.2008 | 20.08.2008 Grefrath |
| 3. | 19,50 m | Paula van Eymeren | WHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
| 4. | 15,50 m | Emillia Kroppen | WHK | 13.09.2026 | Stadtwerke Kamp-Lintfort Herbstsportfest |
Bestleistungen je Altersklasse
| AK | Ergebnis | Athlet:in | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| MHK | 40 m | Stefan Siemoneit | 20.08.2008 | 20.08.2008 Grefrath |
| WHK | 26 m | Kaja Grebe | 19.09.2007 | 19.09.2007 Grefrath |