Bestenliste 400m (Straße)
Vereinsinterne Bestenliste von TuS Oedt: je Athlet:in das beste Ergebnis, nur für den Verein erzielte Leistungen. Alle Disziplinen der Kategorie
Gesamt
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:41,20 min | Louisa Dams | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 2. | 1:44,9 min | Jonah Dams | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 3. | 1:46,90 min | Alexander Held | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 4. | 1:55,9 min | Jonas Dück | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 5. | 1:58,3 min | Samata Moumouni | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 6. | 2:02,4 min | Julian Calefice | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 7. | 2:03,40 min | Lennart Dickmanns | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 8. | 2:10,9 min | Jonathan Tophoven | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 9. | 2:14,2 min | Damian Jungverdorben | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 10. | 2:28,20 min | Aaron Peil | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 11. | 2:32,40 min | Emma Tebyl | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 12. | 2:36,20 min | Helena Peil | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 13. | 3:15,0 min | Finja Fiegler | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
Männer
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:44,9 min | Jonah Dams | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 2. | 1:46,90 min | Alexander Held | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 3. | 1:55,9 min | Jonas Dück | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 4. | 2:02,4 min | Julian Calefice | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 5. | 2:03,40 min | Lennart Dickmanns | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 6. | 2:10,9 min | Jonathan Tophoven | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 7. | 2:14,2 min | Damian Jungverdorben | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 8. | 2:28,20 min | Aaron Peil | MHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
Frauen
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1:41,20 min | Louisa Dams | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 2. | 1:58,3 min | Samata Moumouni | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 3. | 2:32,40 min | Emma Tebyl | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 4. | 2:36,20 min | Helena Peil | WHK | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |
| 5. | 3:15,0 min | Finja Fiegler | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
Bestleistungen je Altersklasse
| AK | Ergebnis | Athlet:in | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| MHK | 1:44,9 min | Jonah Dams | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| WHK | 1:41,20 min | Louisa Dams | 06.09.2014 | Burg Uda Laufspektakel |