Burg Uda Nettolauf
- Datum: 05.09.2015
- Ort: Grefrath-Oedt (DE)
- Veranstaltungsreihe: Burg Uda Lauf-Spektakel
- Ergebnisse: 21 von 20 Athlet:innen
- Offizielle Ergebnisliste: https://www.tus-oedt.de/wp-content/uploads/2019/11/2015_09_05_tus_oedt_burglauf.pdf
400m (Straße)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Dams | M | 1:44,9 min | 2. | TuS Oedt | |
| Jonas Dück | M | 1:55,9 min | 5. | TuS Oedt | |
| Samata Moumouni | W | 1:58,3 min | 7. | TuS Oedt | |
| Julian Calefice | M | 2:02,4 min | 4. | TuS Oedt | |
| Jonathan Tophoven | M | 2:10,9 min | 6. | TuS Oedt | |
| Damian Jungverdorben | M | 2:14,2 min | 3. | TuS Oedt | |
| Finja Fiegler | W | 3:15,0 min | 8. | TuS Oedt |
2km (Straße)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonie Gudden | WU14 | 9:34,3 min | 2. | TuS Oedt | |
| Hannah Dams | WU12 | 9:57,0 min | 1. | TuS Oedt | |
| Jonas Peil | MU10 | 10:28,3 min | 2. | TuS Oedt | |
| Benedikt Höffner | MU12 | 10:29,3 min | 1. | TuS Oedt | |
| Louisa Dams | WU10 | 11:56,1 min | 1. | TuS Oedt | |
| Dina Botzen | WU10 | 13:33,7 min | 2. | TuS Oedt |
5km (Straße)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonie Gudden | WU14 | 25:22,9 min | 1. | TuS Oedt | |
| Jürgen Breuer | M | 26:00,3 min | 6. | TuS Oedt | |
| Vitali Dück | M | 31:03,7 min | 15. | TuS Oedt |
16km Walking (Straße)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Kappenhagen | M | 35:55,0 min | 2. | TuS Oedt | |
| Manfred Knipper | M | 35:55,0 min | 3. | TuS Oedt | |
| Robin Bauer | M | 36:52,0 min | 1. | TuS Oedt | |
| Rita Wolscht | W | 37:03,0 min | 1. | TuS Oedt | |
| Ingo-Arne Bauer | M | 40:52,0 min | 6. | TuS Oedt |