Bestenliste 2km (Straße)
Vereinsinterne Bestenliste von TuS Oedt: je Athlet:in das beste Ergebnis, nur für den Verein erzielte Leistungen. Alle Disziplinen der Kategorie
Gesamt
Männer
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9:56 min | Tobias Schramm | MHK | 10.06.2018 | GdB-Altstadtlauf |
| 2. | 10:28,3 min | Jonas Peil | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 3. | 10:29,3 min | Benedikt Höffner | MHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
Frauen
| Rang | Ergebnis | Athlet:in | AK | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7:55 min | Andrea Breuer | SchiA | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| 2. | 8:00 min | Iris Breuer | SchiA | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| 3. | 8:07 min | Maike Kappenhagen | WHK | 21.05.1997 | Sonsbecker Brunnelauf |
| 4. | 8:07 min | Anna Mussehl | SchiA | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| 5. | 8:08 min | Larissa Bauer | WHK | 09.06.2013 | GdB-Altstadtlauf |
| 6. | 8:41 min | Leonie Gudden | WHK | 14.06.2015 | GdB-Altstadtlauf |
| 7. | 8:47 min | Inga Klinkenberg | WHK | 09.06.2013 | GdB-Altstadtlauf |
| 8. | 9:02 min | Johanna Fürstenberg | WHK | 09.06.2013 | GdB-Altstadtlauf |
| 9. | 9:42 min | Maren Klinkenberg | WHK | 01.10.2011 | 29. Oedter Straßenlauf |
| 10. | 9:46 min | Sandra Breuer | SchiB | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| 11. | 9:57,0 min | Hannah Dams | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 12. | 10:24 min | Julia Schramm | WHK | 11.06.2017 | GdB-Altstadtlauf |
| 13. | 11:56,1 min | Louisa Dams | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
| 14. | 13:33,7 min | Dina Botzen | WHK | 05.09.2015 | Burg Uda Nettolauf |
Bestleistungen je Altersklasse
| AK | Ergebnis | Athlet:in | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|
| MHK | 9:56 min | Tobias Schramm | 10.06.2018 | GdB-Altstadtlauf |
| SchiA | 7:55 min | Andrea Breuer | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| SchiB | 9:46 min | Sandra Breuer | 25.04.2010 | 3. Kempener Frühjahrslauf |
| WHK | 8:07 min | Maike Kappenhagen | 21.05.1997 | Sonsbecker Brunnelauf |