Sparkassen-Cup-Sportfest
- Datum: 08.06.2011
- Ort: Grefrath-Oedt (DE)
- Veranstaltungsreihe: TuS Oedt 2. Sportfest
- Ergebnisse: 34 von 34 Athlet:innen (davon 2 nicht für TuS Oedt gestartet)
- Offizielle Ergebnisliste: https://www.tus-oedt.de/wp-content/uploads/2019/11/02_08062011.htm
100m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Iris Breuer | WU16 | 14,91 s | 8. | TuS Oedt |
800m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Nina Windhausen | W30 | 2:34,02 min | 2. | für OSC Waldniel | |
| Andrea Breuer | WU16 | 2:43,64 min | 3. | TuS Oedt | |
| Elisa Streiter | WU14 | 2:51,43 min | 6. | TuS Oedt | |
| Clara Höffner | WU12 | 3:00,75 min | 3. | TuS Oedt | |
| Sarah Breitenstein | WU12 | 3:07,79 min | 5. | für DJK Teutonia St. Tönis | |
| Johanna Schulte | WU12 | 3:17,03 min | 4. | TuS Oedt | |
| Angela Markota | WU12 | 3:17,89 min | 5. | TuS Oedt | |
| Maike Falk | WU12 | 3:18,61 min | 7. | TuS Oedt | |
| Johanna Fürstenberg | WU14 | 3:24,83 min | 10. | TuS Oedt | |
| Larissa Brüsting | WU12 | 3:33,25 min | 2. | TuS Oedt | |
| Katharina Lorch | WU12 | 3:35,43 min | 3. | TuS Oedt | |
| Hannah Dams | WU12 | 3:38,41 min | 1. | TuS Oedt | |
| Lea Klein | WU12 | 3:39,55 min | 6. | TuS Oedt | |
| Lea Brix | WU12 | 3:39,69 min | 5. | TuS Oedt | |
| Sophie Retzer | WU12 | 3:39,99 min | 9. | TuS Oedt | |
| Nina Snellen | WU12 | 3:41,17 min | 6. | TuS Oedt | |
| Pia Wellen | WU12 | 3:44,11 min | 7. | TuS Oedt | |
| Vivien Brüsting | WU12 | 3:54,61 min | 2. | TuS Oedt | |
| Vicky Agelopoulou | WU12 | 3:57,19 min | 3. | TuS Oedt | |
| Marie Beck | WU12 | 4:00,67 min | 4. | TuS Oedt | |
| Sarah Backes | WU12 | 4:18,51 min | 4. | TuS Oedt |
1.000m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Würde | MU12 | 3:32,03 min | 2. | TuS Oedt | |
| Jan-Luca Holtmanns | MU12 | 3:46,64 min | 2. | TuS Oedt | |
| Lukas Wedde | MU12 | 3:57,68 min | 3. | TuS Oedt | |
| Max van de Sandt | MU12 | 4:08,43 min | 3. | TuS Oedt | |
| Jona Klein | MU12 | 4:14,01 min | 3. | TuS Oedt | |
| Philipp Loch | MU12 | 4:14,85 min | 1. | TuS Oedt | |
| Julius Schulte | MU12 | 4:21,51 min | 4. | TuS Oedt | |
| Hendrik Osten | MU12 | 4:31,77 min | 5. | TuS Oedt | |
| Sven Osten | MU12 | 4:46,11 min | 2. | TuS Oedt | |
| Niklas Weßling | MU12 | 5:04,19 min | 6. | TuS Oedt | |
| Tim Wilke | MU12 | 5:08,95 min | 2. | TuS Oedt |
10.000m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Stroben | MHK | 38:50,76 min | 2. | Kreis-Meisterschaften – 2. Platz | TuS Oedt |