Bahneröffnung
50m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|
| Jonas Streiter | M10 | 9,07 s | 2. | | TuS Oedt |
| Jonas Peil | M9 | 9,17 s | 1. | | TuS Oedt |
| Alina Streiter | W10 | 9,63 s | 2. | | TuS Oedt |
| Leni Schrumpf | W9 | 9,65 s | 1. | | TuS Oedt |
| Lilly Verlinden | W9 | 9,67 s | 2. | | TuS Oedt |
| Lina Ostendorp | W9 | 9,97 s | 3. | | TuS Oedt |
| Merle Stüdemann | W10 | 10,07 s | 3. | | TuS Oedt |
| Anna Heidler | W9 | 10,23 s | 4. | | TuS Oedt |
| Leonie Dams | W10 | 10,47 s | 4. | | TuS Oedt |
| Louisa Dams | W8 | 11,17 s | 1. | | TuS Oedt |
| Lennart Dickmanns | M6 | 11,65 s | 1. | | TuS Oedt |
| Fynn Ostendorp | M7 | 11,73 s | 1. | | TuS Oedt |
| Julius Anus | M7 | 11,73 s | 1. | | TuS Oedt |
| Lennart Böse | M7 | 11,91 s | 3. | | TuS Oedt |
| Joel Schmeier | M7 | 12,17 s | 4. | | TuS Oedt |
| Jana Schepers | W6 | 12,45 s | 1. | | TuS Oedt |
| Helena Peil | W5 | 12,71 s | 1. | | TuS Oedt |
| Max Roosen | M6 | 12,77 s | 2. | | TuS Oedt |
| Damian Jungverdorben | M6 | 12,91 s | 3. | | TuS Oedt |
| Noah Erens | M6 | 13,23 s | 4. | | TuS Oedt |
| Paula Ostendorp | W5 | 13,57 s | 2. | | TuS Oedt |
| Jonah Dams | M6 | 13,61 s | 5. | | TuS Oedt |
| Aaron Fiegler | M6 | 13,86 s | 6. | | TuS Oedt |
| Melinda Degen | W6 | 14,01 s | 2. | | TuS Oedt |
| Jonas Dück | M6 | 14,25 s | 7. | | TuS Oedt |
| Aaron Peil | M5 | 14,45 s | 1. | | TuS Oedt |
| Clara Mertens | W6 | 14,89 s | 3. | | TuS Oedt |
| Hannes Glasmachers | M5 | 14,95 s | 2. | | TuS Oedt |
| Lawina Awad | W6 | 15,05 s | 4. | | TuS Oedt |
| Gerrit Splinter | M5 | 15,39 s | 3. | | TuS Oedt |
75m (Bahn)
100m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|
| Janine Boekels | W15 | 14,67 s | 3. | | TuS Oedt |
3.000m (Bahn)