Sparkassen-Sommermeeting
- Datum: 31.08.2016
- Ort: Grefrath-Oedt (DE)
- Veranstaltungsreihe: TuS Oedt 3. Sportfest
- Ergebnisse: 12 von 12 Athlet:innen
- Offizielle Ergebnisliste: https://www.tus-oedt.de/wp-content/uploads/2019/11/2016_08_31_3sportfest.pdf
50m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Peil | M10 | 8,52 s | 2. | TuS Oedt | |
| Lilly Verlinden | W10 | 9,46 s | 1. | TuS Oedt | |
| Arian Islami | M11 | 9,71 s | 1. | TuS Oedt |
100m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Wedde | M | 12,57 s | 1. | TuS Oedt | |
| Johanna Fürstenberg | WU20 | 13,82 s | 2. | TuS Oedt | |
| Larissa Bauer | WU20 | 14,14 s | 3. | TuS Oedt | |
| Maike Falk | W15 | 14,36 s | 3. | TuS Oedt | |
| Antonia Linde | WU18 | 14,41 s | 2. | TuS Oedt | |
| Pia Wellen | W14 | 14,76 s | 2. | TuS Oedt | |
| Lilli Trienekens | W14 | 15,80 s | 3. | TuS Oedt | |
| Sandra Breuer | WU20 | 15,82 s | 4. | TuS Oedt |
10.000m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Stroben | M30 | 38:42,80 min | 1. | TuS Oedt |