Regionsmeisterschaften 2026 U14/U16/U18/U20/Männer/Frauen und Masters der Regionen Südwest, Südost, Mitte und Nord
- Datum: 10.05.2026
- Ort: Wassenberg
- Ergebnisse: 10 von 4 Athlet:innen
100m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kiekhöfel | M45 | 13,32 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
| Daniela Kiekhöfel | W45 | 14,99 s | 2. | Regio-Meisterschaften – 2. Platz | TuS Oedt |
| Horst Simons | M75 | 16,71 s | 2. | Regio-Meisterschaften – 2. Platz | TuS Oedt |
200m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kiekhöfel | M45 | 26,77 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
| Daniela Kiekhöfel | W45 | 31,86 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
| Horst Simons | M75 | 35,35 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
400m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Kiekhöfel | M45 | 59,04 s | 2. | Regio-Meisterschaften – 2. Platz | TuS Oedt |
| Daniela Kiekhöfel | W45 | 73,01 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
| Horst Simons | M75 | 81,26 s | 1. | Regio-Meisterschaften – 1. Platz | TuS Oedt |
1.500m (Bahn)
| Athlet:in | AK | Ergebnis | Platz AK | Meisterschaft | Gestartet für |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Schramm | M50 | 4:53,10 min | 2. | Regio-Meisterschaften – 2. Platz | TuS Oedt |